All New Amaze 7 लाख 99 हजार के एक्स शोरूम प्राइस पर थर्ड जनरेशन न्यू मॉडल होंडा अमेज का लांचिंग हो चुका है|
सबसे टॉप मॉडल है ZX तो आज हम आपको इस गाड़ी का डिटेल और रिव्यु बताने वाले है| सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते है|
Amaze में आपको बहुत ही ज्यादा बॉक्सी सेप में देखने को मिलेगा| क्योंकि इसका जो चौड़ाई है, जो कि पहले से आपको 38mm बढ़ा दिया गया है|

हौंडा अमेज़ Dimensions:-
Length | 3995mm |
Width | 1733mm |
Height | 1500mm |
Wheelbase | 2470mm |
Boot Space | 416L |
Ground Clearance | 172mm |
Fuel Tank | 35L |
Engine Displacement | 1199cc |
Cylinders | 04 |
Max Power | 90PS @ 6000rpm |
Max Torque | 110Nm @ 4800 rpm |
Transmission | 5-speed MT |
Kerb Weight | 1360 Kg |
Power Weight | 66.18PS/tone |
Torque Weight | 80.88Nm/tone |
Claimed FE | 18.65kmpl |
अभी फिलहाल इसका जो चौड़ाई है जो कि आपको 1733mm का देखने को मिल जाएगा| यहां पर बीचो बीच देख सकते हो जो कि आपको होंडा का लोगो मिल जाता है|
आपको फ्रंट में बड़े साइज की आपको यहां पर क्रोम की पट्टी भी देखने को मिल जाएगी, हनीकॉन्ब डिजाइन में आपको यहां पर ग्रिल दिया गया है| टोटली ग्लोसी ब्लैक कलर का आपको यहां पर यूज मिल जाएंगे|

हेडलाइट सेक्शन की बात करे तो यहां पर देख सकते हो आपको ऑल न्यू डिजाइन में आपको हेडलाइट सेक्शन मिल जाता है| सबसे ऊपर में देखोगे तो आपको यहां पर डीआरएल लाइट भी मिलेंगे|
Dimensions | in mm | in cm | in inches | in feet |
Length | 3995 | 399.5 | 157.28 | 13.10 |
Width | 1733 | 173.3 | 68.23 | 5.68 |
Height | 1500 | 150 | 59.06 | 4.92 |
Wheelbase | 2470 | 247 | 97.24 | 8.10 |
Boot Space | 416L |
Ground Clearance | 172mm |
Maximum Seating Capacity | 05 |
Fuel Tank Capacity | 35L |
Tyre Size (Base) | 175/65 R14 |
Tyre Size (Top) | 185/60 R15 |
और यही आपका इंडिकेटर की तरह काम करने वाली है| नीचे मैं आपको यहां पर दो पीस लाइट मिलता है| एक तो आपको लोबिम और हाईबीम प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगा|
हौंडा अमेज़ Specifications
Engine | 1199cc |
Transmission | Manual |
Fuel | Petrol |
Power | 89 bhp |
Mileage | 18.65 kmpl |
Boot Space | 416L |
फुली एलईडी के सेटअप मिलेंगे और नीचे वाला फोग्ग लैंप का हाउसिंग देख सकते हो, इसे भी टोटली चेंज कर दिया गया है और यह भी आपको प्रोजेक्टर में दिया गया|
Amaze इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको कैमरा बेस् सेंसर यहां पर लगाया गया है|

साइड प्रोफाइल की बात करे तो कुछ होंडा सिटी के जैसा ही देखने को मिलता है| और एलॉय व्हील देखे तो यह भी आपको होंडा की जो अदर गाड़ी आती हैं, उसी के जैसा आपको सिमिलर देखने को मिलेगा|
हौंडा अमेज़ का Engine & Transmission
Engine Type | 1.2L i-VTEC |
Displacement | 1199 cc |
Max Power | 89bhp@6000rpm |
Max Torque | 110Nm@4800rpm |
No. of Cylinder | 04 |
Valves Per Cylinder | 04 |
Transmission Type | Manual |
Gearbox | 5-Speed |
Drive Type | FWD |
मल्टी स्पोक व्हील यहां पर दिया गया है| जो कि आपको डायमंड कट के साथ देखने को मिल जाएगा| फ्रंट में डिस ब्रैक मिलेंगे रियल में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा|
और जो टायर का साइज है, 185/60,R15 के साथ इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है| इसका ओ.आर.बी.एम का सेक्शन जिसे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते है|
अमेज़ का Fuel & Performance
Fuel Type | Petrol |
Petrol Mileage ARAI | 18.65 kmpl |
Petrol Fuel Tank Capacity | 35 Litres |
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 |
और इसी ORBM में आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा| और इसी जगह पर नीचे में देख सकते हो जहां आपको लेन वॉच कैमरा भी लगाया गया है|
Amaze भले ही इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है| लेकिन सेफ्टी के लिए आपको यहां पर एक्स्ट्रा कैमरा लगाया गया है| जो कि आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम में भी साइड का जो व्यू है, वह आपको वहां पर दिखने वाला है|
डोर हैंडल देख सकते हो, जो कि आपको क्रोम के साथ मिलता है| रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है,जो कि आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड मिल जाएगा| और इसका एक अच्छा फीचर ये है की चाबी को आप जैसे ही इसके नजदीक लेकर आओगे तो यह गाड़ी अनलॉक हो जाएगा,और जैसे ही दूर जाओगे तो यह लॉक हो जाएगा|
Suspension,Steering & Brakes
Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
Rear Suspension | Rear Twist beam |
Shock Absorbers Type | Telescopic Hydraulic Nitrogen Gas-filled |
Steering Type | Electric |
Steering Column | Tilt |
Turning Radius | 4.7 m |
Front Brake Type | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | Drum |
ऊपर में देखे तो, डिजायर में तो आपको यहां पर सनरूफ मिलता है| लेकिन इस Amaze में आपको कोई भी सनरूफ नहीं दिया है| पीछे की साइड में सार्क नेस एंटीना भी मिल जाएगा| और यहां पर आपको 37 लीटर का टैंक कैपेसिटी भी मिलता है|

अगर आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो,आपको हल्का होंडा सिटी के जैसा ही देखने को मिलता है| सबसे पहले यहां पर टेल लाइट का असेंबली देख सकते हो, यह आपको सेम होंडा सिटी वाला दिया गया है,जो कि आपको स्प्लिट में मिलेंगे|
Dimensions & Capacity
Length | 3995 mm |
Width | 1733 mm |
Height | 1500 mm |
Boot Space | 416 Liters |
Seating Capacity | 05 |
Ground Clearance Unladen | 172 mm |
Wheel Base | 2470 mm |
Front Tread | 1490 mm |
Rear Tread | 1487 mm |
Kerb Weight | 952-986 kg |
Gross Weight | 1360 kg |
No. of Doors | 04 |
यहां पर आपको तीन पीस स्टॉप लैंप दिया गया है,फुली एलइडी में मिल जाता है| आईवी टेक का आपको यहां पर ब्रांडिंग मिल जाता है| और जहा Amaze का ब्रांडिंग किया गया है, बीचों बीच आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा| और पीछे में आपको यहां पर कैमरा भी दिआ गया हैं|
हौंडा अमेज़ की Safety
Anti-Lock braking System | Yes✔️ |
Brake Assist | Yes✔️ |
Central Locking | Yes✔️ |
Anti-Theft Alarm | No❌ |
No. of Airbags | 06 |
Driver Airbag | Yes✔️ |
Passenger Airbag | Yes✔️ |
Side Airbag | Yes✔️ |
Side Airbag Rear | No❌ |
Day & Night Rear View Mirror | Yes✔️ |
Curtain Airbag | Yes✔️ |
Electronic Brakeforce Distribution(EBD) | Yes✔️ |
पीछे की साइड में दो ही पार्किंग सेंसर मिलता है| और सबसे नीचे देखोगे जहां की आपको दो रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे| और स्पॉयलर देख सकते हो जो कि इसमें बॉडी में ही आपको टोटली माउंट मिलता है|
Seat Belt Warning | Yes✔️ |
Door Ajar Warning | Yes✔️ |
Traction Control | Yes✔️ |
Engine Immobilizer | Yes✔️ |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes✔️ |
Rear Camera | No❌ |
Anti-Pinch Power Windows | Driver’s Windows |
Speed Alert | Yes✔️ |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes✔️ |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelt | Driver and Passenger |
Hill Assist | Yes✔️ |
यहां पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, इस जगह पर आपको डिफॉगर दिया गया है और सबसे ऊपर फिर से आपको सार्क फुल एंटीना दिया गया है|

सबसे जरुरी बूट स्पेस, पहले की Amaze में बूट स्पेस 420 लीटर का मिलता था,लेकिन अभी की जो Amaze है इसका बूट स्पेस 416 लीटर का दिया गया है|
हौंडा अमेज़ का Top Features
Parking Sensors | Yes✔️ |
Android Auto/Apple CarPlay | Yes✔️ |
Engine Start/Stop Button | Yes✔️ |
Rear AC Vents | Yes✔️ |
Fog Lights | Yes✔️ |
Cup Holders | Yes✔️ |
Advance Internet Feature | Yes✔️ |
Automatic Climate Control | Yes✔️ |
Wireless Charger | Yes✔️ |
ADAS | Yes✔️ |
अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते है, इसमें आपको 1.2 लीटर था नेचुरली एक्सपेक्टेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है| अच्छी बात यह है, कि डिजायर की तरह आपको तीन सिलेंडर नहीं किया गया है, अभी भी इसमें आपको चार सिलेंडर देखने को मिल जाएगा|
New Amaze Price 2025
MODEL | PRICE |
Amaze V | 8 Lakh On-Road |
Amaze VX | 9.10 Lakh On-Road |
Amaze V CVT | 9.20 Lakh On-road |
Amaze ZX | 9.70 Lakh On-Road |
Amaze VX CVT | 10 Lakh On-Road |
बहुत ही ज्यादा आपको रिफाइंड रीजन मिलेंगे मैन्युअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है| और आपको आईवी टेक का आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है|
माइलेज अप्रॉक्स आप देखोगे तो वही आपको 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का यह गाड़ी आपको माइलेज भी देने वाली है|
CITY | ON-ROAD PRICE |
Bangalore | 9.66 – 13.53 Lakh |
Mumbai | 9.40 – 12.95 Lakh |
Pune | 9.30 – 12.84 Lakh |
Hyderabad | 9.54 – 13.39 Lakh |
Ahmedabad | 8.90 – 12.19 Lakh |
Lucknow | 9.05 – 12.62 Lakh |
Jaipur | 9.25 – 12.65 Lakh |
Patna | 9.21 – 12.72 Lakh |
Chandigarh | 9.21 – 12.62 Lakh |
Chennai | 9.46 – 13.50 Lakh |
लगभग आपको 90ps का पावर और आपको 114 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉरक भी देने वाली है| और इस गाड़ी में आपको टोटल तीन वेरिएंट मिलेंगे V ,VX और सबसे टॉप ZX देख सकते हो जिसका शोरूम प्राइस 9 लाख 69 हजार प्राईज रखा गया है|
और जो सबसे बेस मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस 7 लाख 99 हजार रखा गया है|