Toyota Camry जब भी हमें कार लेनी होती है, एक पेट्रोल कार या फिर इलेक्ट्रिक कार अब टोयोटा इन दोनों कंफ्यूजन को हटा दिया है|
क्योंकि इसको लेकर आई है सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार जिसमें की पेट्रोल डलेगा और यह माइलेज देगी 25 किलोमीटर पर लीटर से भी ज्यादा कि, आप एक नॉर्मल सी सेडान कार चलाते हैं और अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो यह है, फिफ्थ जनरेशन Toyota Camry हाइब्रिड|

टोयोटा कैमरी स्पेसिफिकेशन
Engine | 2487cc,4 Cylinders Inline |
Fuel Type | Hybrid (Electric+Petrol) |
Max Power (bhp@rpm) | 184 bhp @ 6000 rpm |
Max Torque (Nm@rpm) | 221 Nm @ 3600-5200 rpm |
Max Motor Performance | 134 bhp,208 Nm |
Mileage (ARAI) | 25.49 kmpl |
Driving Range | 1275 km |
Drivetrain | FWD |
Transmission | Automatic (e-CVT),paddle shift |
Emission Standard | BS6 Phase 2 |
Battery | Lithium Ion,251.6 Volt |
Electric Motor | Permanent magnet synchronous |
यह स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आती है| और ईडास लेवल 2के साथ आती है| इस Toyota Camry की इतनी हाइप क्यों हो रही है| इसलिए हो रही है, क्योंकि इसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल दिया है| Toyota Camry 2.5 लीटर यानि 2500 सीसी का इंजन है| जो की 227 BHP क्रैक कर रही है ये गाड़ी यानी कि इस कार के हिसाब से पॉवर ओर वेट लगाया जाये तो काफी अच्छा अमाउंट है|

अगर टॉर्क की वैल्यू देखी जाए जबकि इन कार के अंदर टोर्क कम होता है| SUV में जादा होता है, लेकिन टोयोटा ने इस गाड़ी में टॉर्क की कमी नहीं करी, 221nm टॉर्क दे दिया है|
Toyota Camry डायमेंशन & वेट
Length | 4920 mm |
Width | 1840 mm |
Height | 1455 mm |
Wheelbase | 2825 mm |
Kerb Weight | 1645 kg |
Seating Capacity | 5 |
Front Tread | 1590 mm |
Gross Weight | 2100 kg |
No. of Doors | 4 |
अभी तक की जैसी टोयोटा की कार देखते हैं| उसे बिल्कुल ही डिफरेंट लुकिंग कार है| जैसे की मर्सराती है ना ये एक सिडेन और एक लग्जरी कार है| लेकिन उसके अंदर इंजन फरारी का होता है| और इसके अंदर भी इसका इंजन बहुत जादा पॉवर फुल है|

Toyota Camry की लुक की बात करे तो आगे से बहुत ही ज्यादा डायनेमिक लुक में है| क्योंकि इस लेवल की कार लेकर आना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है| इसके डायमंड ग्रिल के साथ में फॉग लैंप यह जो कांबिनेशन है, काफी अच्छा लग रहा है, साइट्स में भी और फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर मिल जाता हैं|
टोयोटा कैमरी फीचर्ड
Exterior |
Braking & Traction |
Safety |
Comfort & Convenience |
Lighting |
Locks & Security |
Doors, Windows, Mirrors & Wipers |
Entertainment, Information & Communication |
Mobile App Features |
Storage |
Seats & Upholstery |
Instrumentation |
Manufacturer Warranty |
Battery Warranty (In Kilometres) |
Battery Warranty (In Years) |
हेडलैंप जो है न इसके ये एलईडी बी ए प्रोजेक्टर हेडलैंप्स है और काफी तेज है ये, अब इसका अगर हुड देखें जिसको बोनट बोलते हैं| तो ये बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज जैसा है,इतना लंबा हुड है आगे काफी मैसिव लगता है और काफी चौड़ा है| ये एक लांग व्हील बेस सेडान कार है|

इसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा है तो ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को ध्यान में रखा गया जैसे की इसके जो व्हील्स है ये डायमंड कट व्हील्स है| 18 इंचेस के ब्रिस्टोन टायर है| और इस टायर की चौड़ाई है 45 mm की है|
Engine & Transmission
Engine Type | 2.5L Dynamic Force Engine |
Displacement | 2487 cc |
Motor Type | Permanent magnet synchronous |
Max Power | 227bhp@6000rpm |
Max Torque | 221Nm@3600-5200rpm |
No. Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Battery Type | Lithium-ion |
Regenerative Braking | ✔️ |
Transmission Type | Automatic |
Gearbox | e-CVT |
Drive Type | AWD |
यहां पे टोयोटा ने जो सस्पेंशन सिस्टम यूज किया है, वो बहुत जादा इमप्रुब है,तो लो प्रोफाइल टायर होने की वज़ह से भी ये कोई जादा इम्पेक्ट नही पड़ रहा है| Toyota Camry को अगर साइड से देखा जाए तो काफी लंबी लगती है|

अब इसका एक प्लस पॉइंट है की इसकी इस टायर के आगे से और पीछे के टायर का जो व्हील बेस है 2825 यानी की 2825mm का है| इसका मतलब ये कार बहुत लंबी है| तो उसी को ध्यान में रखते हुए की ये लो प्रोफाइल रहे और रोड पे अच्छी ग्रिप बना के चले जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 145 से 150 तक रखी गई है|
कैमरी का Fuel & Performance
Fuel Type | Petrol |
Petrol Mileage ARAI | 25.49 kmpl |
Petrol Fuel Tank Capacity | 50 Litres |
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 |
और यह टेल लैंप का जो डिजाइन है,यहां से यह डुअल कट जो हो रहा है| थोड़ा सा डिफरेंट है तो रोड पर भी एक अलग ही प्रसेंस दिखाएगा| बाकी बंपर जो है नीचे का वहां पर पार्किंग सेंसर है| जो कि 4 पार्किंग सेंसर है| दो पीछे के और दो साइड के और, यहां पे जो क्रोम की बेडिंग है यहां पे अच्छा लग रहा है|

Toyota Camry के जो फॉन्ट है वो खोल के लिखे हुए फिर यहां पर टोयोटा आ गया और सबसे बढ़िया सी चीज का यह वाला लोगों जो है HEV का इसके अंदर कलर्स दिख रहे हैं यहां पे डीफ़ोगर है लेकिन इसके अंदर कोई वाईपर नही है|
Suspension/Steering & Brakes
Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
Rear Suspension | Double wishbone suspension |
Steering Type | Electric |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Turning Radius | 5.7m |
Front Brake Type | Disc |
Rear Brake | Disc |
Alloy Wheel Size Front | 18 Inch |
Alloy Wheel Size Rear | 18 Inch |
देखा जाये तो आजकल की कार्स के अंदर वाइपर ईट्रीगेट भी नहीं कर रहे हैं|क्योंकि ये जो फ्लो है इस फ्लो के हिसाब से पानी अपने आप निकल जाता है|दूसरा पॉइंट इसमें कही एंटीना नही दिख रहा,ये एक नया ट्रेन्ड सुरु हुआ है जैसे सार्क फुल एंटीना है उसी के अंदर ही दिया गया है इंटीग्रेटेड वो दिखेगा ही नही|

इस लेबल की जो कार होती है वो मल्टिपल यूज़ के लिए आ सकती है|और इसका जो बूट स्पेस है यह 550 लीटर का है अभी तक ऑफिशल डाटा नहीं है| इसका लेकिन बहुत बड़ा है| इसमें दो बड़े-बड़े बैग्स आ सकते हैं केबिन बैग्स बहुत सारे आ सकते हैं| छोटा सामान काफी सारा आ सकता है|
Toyota Camry on road price in Delhi
Elegance (Petrol) | |
Ex-Showroom Price | 48,00,000 |
RTO | 4,80,000 |
Insurance | 2,14,322 |
Others | 48,000 |
On-Road price in New Delhi | 55,42,322* |
नीचे के तरफ अगर देखते हैं, तो यहां पर इस प्लास्टिक के कवर के नीचे आपको एक्स्ट्रा स्टेपनी व्हील मिलेगा और वह भी एलॉय व्हील ही है स्टील बिल नहीं दिया इसके अंदर ये सबसे अच्छी चीज है| यहां पर यह टूलकिट आवाज ना करें और शोर ना करे अलग से ना दिखे इस वजह से इसको अलग से मैनेज किया है|
क्योंकि यह सेगमेंट भी वह है जहां पर इसका जो ओनर होगा वह एक-एक चीज पर ध्यान देगा| यह कार पैसेंजर कार ज्यादा चलेगी तो इसके अंदर जो है| रियल में स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए| यहां पर ना एक फीचर है|इसी से सीट को आगे पीछे कर सकते है| और सबसे अमेजिंग पैसेंजर के लिए जो फीचर है वही यह कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम कुछ ऐसा लगता है|
Toyota Camry on road price in India
CITY | ON-ROAD PRICE |
Bangalore | 59.26 Lakh |
Mumbai | 56.86 Lakh |
Pune | 56.86 Lakh |
Hyderabad | 59.26 Lakh |
Chennai | 60.22 Lakh |
Ahmedabad | 53.50 Lakh |
Lucknow | 50.57 Lakh |
Jaipur | 56.02 Lakh |
Patna | 56.81 Lakh |
Chandigarh | 56.33 Lakh |
इसमें पावर बटन है इसको जैसे ऑन करेंगे न तो यहां पे काफी सारी चीज है जैसे सीट को एडजस्ट करना टेंपरेचर कंट्रोल करना है| वॉल्यूम अप डाउन करनी है| ट्रैक ट्यून करना है चैनल आगे पीछे करना है या फिर मोड्स तो यहां पर आपको सारे के सारे जो है कंट्रोल्स वह दिखेंगे|
यहां पर हैं दो कप होल्डर अगर आप चाहे तो ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं| सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज इस लेवल के लोग कुछ वैल्युएबल चीज भी लेकर घूमते हैं| तो अगर वह वैल्युएबल चीज आपको रखनी है तो यहां पर आप डिग्गी को अपनी जो बूट है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं|

कोई देख भी नहीं पाएगा कि अपने पीछे क्या रखा हुआ है| तो न्यू Toyota Camry कांबिनेशन है यह कार जो है ना पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों के साथ में आती है| तो इसका जो ओवरऑल हॉर्सपावर यह निकाल रही है| वह है 227 हॉर्सपावर यह निकाल देती है|
स्ट्रांग हाइब्रिड कार होती है ना इसके अंदर एक मोड़ भी आपको एडीशनली मिल जाता है| जिसको बोलते हैं EV मोड|और इस EV मोड़ का क्या काम होता है| अब जो कंसोल मेंकार के ऊपर EV लिखा हुआ देख लेना इसका मतलब है कि यह ऑटो मोड पर है| जिस मोड़ पर कार डिसाइड करती है, कि यह पेट्रोल पर चलेगी या फिर EV पे यानि के बैटरी से|
इस मोड़ का यह फायदा है कि अगर आप सिटी में चल रही है बहुत ज्यादा ट्रैफिक में और आपको पेट्रोल खर्च नहीं करना है,तो आप डेडीकेटेड EV मोड लगा लीजि|और वह आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं| जब आपकी कार की जो बैटरी है जो EV वाली बैटरी है वह फुल चार्ज होगी| ईबी मोड सबसे बढ़िया लगता है|